| <<返回 |
| 系列 | 无畏Pro14/16 酷睿版 2026 |
|---|---|
| 产品图 | ![]() |
| 特性 | • 超强性能:搭载全新英特尔酷睿Ultra第三代处理器,采用了全新英特尔18A制程工艺,能耗比大幅提升。至高可选搭载英特尔锐炫B370超强核显的Ultra X7处理器,性能比肩独显,可畅玩多款3A大作。处理器AI总算力至高可达180TOPS,可高效运行AI任务。搭配全新升级的冰锋Pro内吹散热架构,整机性能释放至高可达85W。 • 高光好屏:标配全新1100尼特峰值亮度的OLED华硕好屏,相比上一代峰值亮度近乎翻倍,带来绝佳HDR视觉效果和户外屏幕可见度。刷新率至高可达165Hz,可让游戏画面更加流畅。OLED华硕好屏拥有ΔE<1的超高色准和100%P3广色域,满足专业色彩创作需求,还支持硬件防蓝光的护眼效果。 • 超强续航:搭载80Wh超大电池,至高可达20小时超长续航,还支持30分钟快充50%和USB-C 5-20V宽幅充电。 • 超强拓展: 拥有2A2C和HDMI的丰富接口,包括一个40Gbps全功能雷电4接口。机身内部拥有双M.2插槽,支持至高拓展至4TB总容量。 |
| 操作系统 | Windows 11 |
| 处理器 | 酷睿Ultra X7 358H 酷睿Ultra 7 356H |
| 屏幕 | 无畏Pro14:14" 2.8K 2880x1800 120Hz 1100尼特 OLED华硕好屏 无畏Pro16:16" 2.5K 2560x1600 165Hz 1100尼特 OLED华硕好屏 |
| 显卡 | 锐炫B390 Intel Graphics |
| 内存 | 16/32GB LPDDR5X |
| 硬盘 | 512GB/1TB PCIe 4.0 SSD |
| 网络 | WiFi 6 |
| 接口 | 全功能雷电4 40Gbps 全功能USB-C 3.2 10Gbps 2 x USB-A 3.2 5Gbps HDMI 2.1 TMDS |
| 电池 | 80Wh |
| 规格 | 薄至17.9mm 无畏Pro14:轻约1.39kg 无畏Pro16:轻约1.69kg |
| 官方网址 | |
| https://www.asus.com.cn/laptops/for-home/vivobook/s5450aa/ https://www.asus.com.cn/laptops/for-home/vivobook/s5650aa/ | |